首页 > 新闻动态 > 专题专栏 > 商标品牌战略 > 黑龙江省地理标志商标
序号 | 商标名称 | 注册人 | 注册号 | 类别 | 注册时间 | 商标类型 | 所在地市 |
1 | 五常大米 | 五常市大米协会 | 1607996 | 30 | 2001年7月21日 | 证明商标 | 哈尔滨 |
2 | 庆安大米 | 庆安县米业协会 | 3311189 | 30 | 2004年4月28日 | 证明商标 | 绥化 |
3 | 兰西亚麻 | 黑龙江省兰西县亚麻行业协会 | 4051105 | 22 | 2007年9月28日 | 证明商标 | 绥化 |
4 | 五常大米 | 五常市大米协会 | 5789043 | 30 | 2007年12月21日 | 证明商标 | 哈尔滨 |
5 | 方正大米 | 方正县米业协会 | 5701255 | 30 | 2008年12月21日 | 证明商标 | 哈尔滨 |
6 | 巴彦大豆 | 巴彦县农产品质量安全协会 | 5889731 | 31 | 2009年1月21日 | 证明商标 | 哈尔滨 |
7 | 桦川大米 | 桦川县米业协会 | 7016682 | 30 | 2009年5月21日 | 证明商标 | 佳木斯 |
8 | 尚志红树莓 | 尚志市浆果产业协会 | 6576541 | 31 | 2010年3月28日 | 证明商标 | 哈尔滨 |
9 | 穆棱晒烟 | 穆棱市晒烟协会 | 7569771 | 34 | 2010年3月28日 | 证明商标 | 牡丹江 |
10 | 富锦大米 | 富锦市米业协会 | 5423857 | 30 | 2010年11月21日 | 证明商标 | 佳木斯 |
11 | 大庆大同板蓝根 | 大庆大同板蓝根产业管理中心 | 8445885 | 5 | 2010年11月21日 | 证明商标 | 大庆 |
12 | 肇源大米 | 肇源米业协会 | 8639710 | 30 | 2011年2月21日 | 证明商标 | 大庆 |
13 | 泰来大米 | 泰来县农业技术推广中心 | 8531379 | 30 | 2011年3月21日 | 证明商标 | 齐齐哈尔 |
14 | 绥棱黑陶 | 绥棱县工艺美术协会 | 7834410 | 21 | 2012年1月14日 | 证明商标 | 绥化 |
15 | 查哈阳大米 | 黑龙江农垦查哈阳米业协会 | 10160167 | 30 | 2012年3月28日 | 证明商标 | 垦区 |
16 | 林甸鸡 | 林甸县农业科学技术推广中心 | 10291437 | 31 | 2012年7月7日 | 证明商标 | 大庆 |
17 | 林甸鸡 | 林甸县农业科学技术推广中心 | 10291438 | 29 | 2012年7月7日 | 证明商标 | 大庆 |
18 | 克山大豆 | 克山县农民产业协会 | 10291158 | 30 | 2012年9月28日 | 证明商标 | 齐齐哈尔 |
19 | 克山马铃薯 | 克山县农民产业协会 | 10291159 | 31 | 2012年9月28日 | 证明商标 | 齐齐哈尔 |
20 | 讷河马铃薯 | 讷河市农副产品开发协会 | 11197744 | 31 | 2013年1月21日 | 证明商标 | 齐齐哈尔 |
21 | 讷河大豆 | 讷河市农副产品开发协会 | 11197745 | 31 | 2013年1月21日 | 证明商标 | 齐齐哈尔 |
22 | 讷河大豆 | 讷河市农副产品开发协会 | 11197746 | 30 | 2013年1月21日 | 证明商标 | 齐齐哈尔 |
23 | 嫩江大豆 | 嫩江县农业技术推广中心 | 11372033 | 31 | 2013年2月7日 | 证明商标 | 黑河 |
24 | 嫩江大豆 | 嫩江县农业技术推广中心 | 11372034 | 30 | 2013年2月7日 | 证明商标 | 黑河 |
25 | 绥滨大米 | 绥滨县绿色稻米协会 | 11319817 | 30 | 2013年2月28日 | 证明商标 | 鹤岗 |
26 | 大兴安岭蓝莓 | 大兴安岭山特产品开发推广协会 | 11675043 | 31 | 2013年3月21日 | 证明商标 | 大兴安岭 |
27 | 大兴安岭蓝莓 | 大兴安岭山特产品开发推广协会 | 11675044 | 29 | 2013年3月21日 | 证明商标 | 大兴安岭 |
28 | 大兴安岭黑木耳 | 大兴安岭山特产品开发推广协会 | 11675041 | 31 | 2013年6月28日 | 证明商标 | 大兴安岭 |
29 | 大兴安岭黑木耳 | 大兴安岭山特产品开发推广协会 | 11675042 | 29 | 2013年6月28日 | 证明商标 | 大兴安岭 |
30 | 宁安大蒜 | 宁安市大蒜协会 | 12608889 | 31 | 2013年12月21日 | 证明商标 | 牡丹江 |
31 | 庆安大米酒 | 庆安酒业协会 | 12344729 | 33 | 2014年1月7日 | 证明商标 | 绥化 |
32 | 庆安大高粱酒 | 庆安酒业协会 | 12344730 | 33 | 2014年1月7日 | 证明商标 | 绥化 |
33 | 大兴安岭马铃薯 | 大兴安岭地区农业技术推广中心 | 12584185 | 31 | 2014年1月7日 | 证明商标 | 大兴安岭 |
34 | 宝清大白板 | 宝清县绿色产业办公室 | 12734837 | 29 | 2014年2月7日 | 证明商标 | 双鸭山 |
35 | 虎林大米 | 虎林市大米行业协会 | 13098362 | 30 | 2014年2月14日 | 证明商标 | 鸡西 |
36 | 讷河玉米 | 讷河市农业技术推广中心 | 13505525 | 31 | 2014年5月28日 | 证明商标 | 齐齐哈尔 |
37 | 讷河玉米 | 讷河市农业技术推广中心 | 13505526 | 30 | 2014年5月28日 | 证明商标 | 齐齐哈尔 |
38 | 讷河水稻 | 讷河市农业技术推广中心 | 13505527 | 31 | 2014年5月28日 | 证明商标 | 齐齐哈尔 |
39 | 讷河大米 | 讷河市农业技术推广中心 | 13505528 | 30 | 2014年5月28日 | 证明商标 | 齐齐哈尔 |
40 | 虎林椴树蜜 | 虎林市蜂业协会 | 13745707 | 30 | 2014年7月7日 | 证明商标 | 鸡西 |
41 | 兰西民猪 | 兰西县东北民猪产业协会 | 9916476 | 29 | 2014年8月28日 | 证明商标 | 绥化 |
42 | 友好蓝莓 | 伊春市友好区蓝莓协会 | 14098149 | 29 | 2014年12月21日 | 证明商标 | 伊春 |
43 | 友好蓝莓 | 伊春市友好区蓝莓协会 | 14098150 | 31 | 2014年12月21日 | 证明商标 | 伊春 |
44 | 东宁黑木耳 | 东宁县食用菌协会 | 12235226 | 29 | 2015年4月7日 | 证明商标 | 牡丹江 |
45 | 伊春森林猪 | 伊春市伊春森林猪养殖协会 | 14505027 | 29 | 2015年6月14日 | 证明商标 | 伊春 |
46 | 伊春森林猪 | 伊春市伊春森林猪养殖协会 | 14505028 | 31 | 2015年6月14日 | 证明商标 | 伊春 |
47 | 望奎生猪 | 望奎县寒地黑土绿色食品协会 | 13036283 | 29 | 2015年6月14日 | 证明商标 | 绥化 |
48 | 宁安黑猪 | 宁安市有机农业技术研究所 | 13571752 | 31 | 2015年6月21日 | 证明商标 | 牡丹江 |
49 | 尚志黑木耳 | 尚志食用菌协会 | 13732064 | 29 | 2015年7月7日 | 证明商标 | 哈尔滨 |
50 | 宁安黑猪 | 宁安市有机农业技术研究所 | 13571753 | 29 | 2015年9月7日 | 证明商标 | 牡丹江 |
51 | 绥棱大米 | 绥棱县农业技术推广中心 | 15811265 | 30 | 2015年11月7日 | 证明商标 | 绥化 |
52 | 绥棱大豆 | 绥棱县农业技术推广中心 | 15811264 | 31 | 2015年11月7日 | 证明商标 | 绥化 |
53 | 嫩江小麦 | 嫩江鸿兴面粉行业协会 | 16337997 | 30 | 2015年12月7日 | 证明商标 | 黑河 |
54 | 嫩江小麦 | 嫩江鸿兴面粉行业协会 | 16337998 | 31 | 2015年12月7日 | 证明商标 | 黑河 |
55 | 望奎马铃薯 | 望奎县寒地黑土绿色食品协会 | 12861389 | 31 | 2016年1月14日 | 证明商标 | 绥化 |
56 | 孙吴大豆 | 孙吴大豆协会 | 15152032 | 31 | 2016年5月5日 | 证明商标 | 黑河 |
57 | 同江玉米 | 同江市米业协会 | 16149559 | 31 | 2016年8月7日 | 证明商标 | 佳木斯 |
58 | 同江大米 | 同江市米业协会 | 16149560 | 30 | 2016年8月7日 | 证明商标 | 佳木斯 |
59 | 同江大豆 | 同江市生态大豆协会 | 16149561 | 31 | 2016年8月7日 | 证明商标 | 佳木斯 |
60 | 佳木斯大米 | 佳木斯市优质农产品行业协会 | 18247503 | 30 | 2017年3月21日 | 证明商标 | 佳木斯 |
61 | 嫩江芸豆 | 嫩江县农业技术推广中心 | 17177079 | 31 | 2017年3月28日 | 证明商标 | 黑河 |
62 | 汤原大米 | 汤原县水稻协会 | 19824788 | 30 | 2017年6月7日 | 证明商标 | 佳木斯 |
63 | 铁力大米 | 铁力市米业协会 | 19760564 | 30 | 2017年6月7日 | 证明商标 | 伊春 |
64 | 饶河东北黑蜂蜂王浆 | 饶河县蜂业协会 | 20123263 | 30 | 2017年6月7日 | 证明商标 | 双鸭山 |
65 | 饶河东北黑蜂蜂胶 | 饶河县蜂业协会 | 20123264 | 30 | 2017年6月7日 | 证明商标 | 双鸭山 |
66 | 饶河东北黑蜂蜂蜜 | 饶河县蜂业协会 | 20123265 | 30 | 2017年6月7日 | 证明商标 | 双鸭山 |
67 | 海伦大豆 | 海伦市农业产业化协会 | 19011621 | 31 | 2017年11月21日 | 证明商标 | 绥化 |
68 | 绥棱木耳 | 绥棱国有林场管理局 | 19470768 | 29 | 2017年12月21日 | 证明商标 | 绥化 |
69 | 依兰赤芍 | 依兰县农业技术推广中心 | 20594900 | 5 | 2017年12月21日 | 证明商标 | 哈尔滨 |
70 | 依兰桔梗 | 依兰县农业技术推广中心 | 20594901 | 5 | 2017年12月21日 | 证明商标 | 哈尔滨 |
71 | 依兰苍术 | 依兰县农业技术推广中心 | 20418352 | 5 | 2017年12月21日 | 证明商标 | 哈尔滨 |
72 | 依兰红菇娘 | 依兰县农业技术推广中心 | 20418354 | 31 | 2017年12月21日 | 证明商标 | 哈尔滨 |
黑龙江省地理标志商标名录.xlsx